2021年に延期された2020東京五輪では野球が追加種目として正式競技となりました。2008年の北京大会以来3大会ぶりの復活です。
残念ながら2024年のパリ五輪では追加種目から落選してしまいました。全世界的に、特にパリを含むヨーロッパではまだまだ認知度が低いので仕方ありません。
しかしWBCでは輝かしい戦績を誇る日本代表、2019年のプレミア12も優勝しました。そして2021年に開催された東京五輪でも「野球王国」として金メダルを見事獲得しました!
そんな「野球王国」日本代表の五輪での歴代成績はどうだったのでしょうか?かつての公開競技の時代も含め日本代表の戦いぶりを知れば東京五輪の金メダルも納得、早速見て行きましょう!
Table of Contents
野球日本代表の五輪歴代成績
五輪で本格的にナショナルチーム同士の野球競技として開催されたのは、1984年のロサンゼルス五輪が最初になります。この時は主催国で根付いていたり多くの国で広まっているスポーツをオリンピック競技として実験的に実施する公開競技として開催され正式種目ではありませんでした。
88年のソウル五輪も公開競技でしたが、1992年のバルセロナ五輪から2008年の北京五輪までは正式種目となります。しかし2012年ロンドン五輪、2016年リオデジャネイロ五輪では野球競技は正式種目から外れ競技自体も実施されませんでした。
そして2020年東京五輪では日本に根付いている競技として正式競技となりました。なお1996年アトランタ五輪まではアマチュアの選手しか参加できませんでしたが、2000年シドニー五輪からプロ野球選手の参加が可能となり、2021年の2020東京五輪もプロ野球選手が参加します。
関連記事:プレミア12の大会方式と存在意義、WBCとの違いは?2019年の大会日程や出場国も決定!
それでは五輪大会での歴代成績と代表メンバーについて見ていきましょう!
1984年ロサンゼルス五輪大会の成績と代表メンバー
ロサンゼルス大会は実はアジア選手権での代表決定戦で日本代表は台湾に負けて一度は出場が絶たれました。しかし当時の東西冷戦の影響で出場予定だったキューバがボイコット、急遽五輪出場することになりました。
戦績
試合 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
予選リーグ | 韓国 | 〇 | 2-0 |
ニカラグア | 〇 | 19-1 | |
カナダ | ● | 4-6 | |
準決勝 | チャイニーズタイペイ | 〇 | 2X-1(延長10回) |
決勝 | アメリカ合衆国 | 〇 | 6-3 |
公開競技ながらオリンピック初代チャンピオンに輝きました。出場国は8か国、予選リーグは日本は韓国、ニカラグア、カナダの4か国、もう一方のリーグはアメリカ合衆国、チャイニーズタイペイ、イタリア、ドミニカ共和国でした。
日本は予選リーグを2勝1敗と1位通過、決勝トーナメントもチャイニーズタイペイ、アメリカ合衆国を破り優勝、見事金メダルを獲得しました。
代表メンバー
ポジション | 氏名 | 所属 | 年齢 | プロ入り球団 |
投手 | 米村明 | 河合楽器 | 24 | 中日 |
吉田幸夫 | プリンスホテル | 26 | - | |
伊東昭光 | 本田技研 | 21 | ヤクルト | |
伊藤敦規 | 福井工業大学 | 21 | 阪急 | |
宮本和知 | 川崎製鉄水島 | 20 | 巨人 | |
西川佳明 | 法政大学 | 21 | 南海 | |
捕手 | 嶋田宗彦 | 住友金属 | 22 | 阪神 |
吉田康夫 | 三菱自動車川崎 | 23 | 阪神 | |
秦真司 | 法政大学 | 22 | ヤクルト | |
内野手 | 正田耕三 | 新日本製鉄広畑 | 22 | 広島 |
浦東靖 | 新日本製鉄堺 | 22 | - | |
森田芳彦 | 鹿児島鉄道管理局 | 22 | ロッテ | |
上田和明 | 慶応義塾大学 | 21 | 巨人 | |
和田豊 | 日本大学 | 21 | 阪神 | |
広沢克己 | 明治大学 | 22 | ヤクルト | |
福本勝幸 | 東芝 | 27 | - | |
外野手 | 荒井幸雄 | 日本石油 | 19 | ヤクルト |
古川慎一 | 亜細亜大学 | 20 | ロッテ | |
熊野輝光 | 日本楽器 | 26 | 阪急 | |
森田昇 | 日本生命 | 20 | - |
この時の日本代表メンバーから16名がプロ入り、その後もプロ野球で活躍した選手も多くアマチュア球界でも最強のメンバーだったと言えます。社会人13名、大学生7名から構成されました。
1988年ソウル五輪大会の成績と代表メンバー
ソウル五輪でも引き続き公開競技として実施されました。
戦績
試合 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
予選リーグ | プエルトリコ | 〇 | 7-1 |
チャイニーズタイペイ | 〇 | 4X-3(延長13回) | |
オランダ | 〇 | 6-1 | |
準決勝 | 韓国 | 〇 | 3-1 |
決勝 | アメリカ合衆国 | ● | 3-5 |
決勝ではアメリカ合衆国に敗れるものの準優勝の銀メダルを獲得しました。出場国は8か国、予選リーグは日本はプエルトリコ、チャイニーズタイペイ、オランダの4か国、もう一方のリーグはアメリカ合衆国、韓国、オーストラリア、カナダでした。
日本は予選リーグを3勝と1位通過、決勝トーナメントは開催国の韓国を準決勝で破ったものの決勝でアメリカ合衆国に敗退、銀メダルに終わりました。
代表メンバー
ポジション | 氏名 | 所属 | 年齢 | プロ入り球団 |
投手 | 潮崎哲也 | 松下電器 | 19 | 西武 |
渡辺智男 | NTT四国 | 21 | 西武 | |
鈴木哲 | 熊谷組 | 24 | 西武 | |
菊池総 | 東芝 | 28 | - | |
吉田修司 | 北海道拓殖銀行 | 21 | 巨人 | |
石井丈裕 | プリンスホテル | 23 | 西武 | |
野茂英雄 | 新日本製鉄堺 | 20 | 近鉄 | |
捕手 | 古田敦也 | トヨタ自動車 | 23 | ヤクルト |
應武篤良 | 新日本製鉄広畑 | 30 | - | |
内野手 | 西正文 | 大阪ガス | 27 | - |
葛城弘樹 | 東芝 | 24 | - | |
米崎篤臣 | 日本生命 | 20 | 近鉄 | |
野村謙二郎 | 駒澤大学 | 21 | 広島 | |
小川博文 | プリンスホテル | 21 | オリックス | |
筒井大介 | 住友金属 | 30 | - | |
大森剛 | 慶應義塾大学 | 21 | 巨人 | |
外野手 | 中島輝士 | プリンスホテル | 26 | 日本ハム |
前田誠 | 東芝 | 27 | - | |
松本安司 | 三菱重工名古屋 | 28 | - | |
笘篠賢治 | 中央大学 | 21 | ヤクルト |
この時の日本代表メンバーからは13名がプロ入りしました。1984年のロス五輪より3名少なかったもののメジャーで活躍した野茂投手、プロ野球でも監督を務めた古田捕手や野村内野手をはじめ日本球界を代表するメンバーを輩出しています。
1992年バルセロナ五輪大会の成績と代表メンバー
バルセロナ五輪より野球が正式競技となりました。
戦績
試合 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
予選リーグ | プエルトリコ | 〇 | 9-0 |
スペイン | 〇 | 12-1 | |
キューバ | ● | 2-8 | |
ドミニカ共和国 | 〇 | 17-0 | |
イタリア | 〇 | 13-3 | |
チャイニーズタイペイ | ● | 0-2 | |
アメリカ合衆国 | 〇 | 7-1 | |
準決勝 | チャイニーズタイペイ | ● | 2-5 |
3位決定戦 | アメリカ合衆国 | 〇 | 8-3 |
出場国は8か国、この大会から予選リーグは8か国の総当たりとなりました。出場国はスペイン、日本、キューバ、チャイニーズタイペイ、アメリカ合衆国、プエルトリコ、ドミニカ共和国、イタリアでした。
予選リーグは5勝2敗の2位通過、準決勝ではチャイニーズタイペイに敗北、3位決定戦でアメリカ合衆国を破り何とか銅メダルを獲得し、3大会連続のメダルを確保しました。
代表メンバー
ポジション | 氏名 | 所属 | 年齢 | プロ入り球団 |
投手 | 佐藤康弘 | プリンスホテル | 25 | - |
杉山賢人 | 東芝 | 23 | 西武 | |
渡部勝美 | 大昭和製紙北海道 | 30 | - | |
西山一宇 | NTT四国 | 21 | 巨人 | |
小桧山雅仁 | 日本石油 | 23 | 横浜 | |
伊藤智仁 | 三菱自動車京都 | 21 | ヤクルト | |
杉浦正則 | 日本生命 | 24 | - | |
捕手 | 高見泰範 | 東芝 | 28 | - |
三輪隆 | 神戸製鋼 | 22 | オリックス | |
内野手 | 大島公一 | 日本生命 | 25 | 近鉄 |
若林重喜 | 日本石油 | 25 | - | |
西正文 | 大阪ガス | 31 | - | |
徳永耕治 | 日本石油 | 23 | - | |
十河章浩 | 日本生命 | 25 | - | |
小島啓民 | 三菱重工長崎 | 28 | - | |
小久保裕紀 | 青山学院大学 | 20 | ダイエー | |
外野手 | 坂口裕之 | 日本石油 | 26 | - |
佐藤真一 | たくぎん | 26 | ダイエー | |
中本浩 | 松下電器 | 25 | - | |
川畑伸一郎 | 住友金属 | 25 | - |
この時の日本代表からは8名がプロ入りしました。また大学生は小久保内野手1名のみとなっています。前回、前々回からプロ入り選手、大学生選手が減っています。
1996年アトランタ五輪大会の成績と代表メンバー
アトランタ五輪も引き続き正式競技として開催されました。
戦績
試合 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
予選リーグ | オランダ | 〇 | 12-2 |
キューバ | ● | 7-8X | |
オーストラリア | ● | 6-9 | |
アメリカ合衆国 | ● | 5-15 | |
ニカラグア | 〇 | 13-6 | |
韓国 | 〇 | 14-4 | |
イタリア | 〇 | 12-1 | |
準決勝 | アメリカ合衆国 | 〇 | 11-2 |
決勝戦 | キューバ | ● | 9-13 |
出場国は8か国、前回に引き続き予選リーグは8か国の総当たりでした。出場国は日本、キューバ、アメリカ合衆国、オーストラリア、韓国、オランダ、ニカラグア、イタリアでした。
予選リーグは4勝3敗の3位通過、準決勝ではアメリカ合衆国に大勝、決勝戦ではキューバに敗れ銀メダルとなったものの、4大会連続のメダルを獲得しました。
代表メンバー
ポジション | 氏名 | 所属 | 年齢 | プロ入り球団 |
投手 | 三澤興一 | 早稲田大学 | 22 | 巨人 |
森中聖雄 | 東海大学 | 22 | 横浜 | |
木村重太郎 | 東芝 | 28 | - | |
川村丈夫 | 日本石油 | 24 | 横浜 | |
小野仁 | 日本石油 | 19 | 巨人 | |
森昌彦 | NTT東海 | 30 | - | |
杉浦正則 | 日本生命 | 28 | - | |
捕手 | 大久保秀昭 | 日本石油 | 27 | 近鉄 |
黒須隆 | 日産自動車 | 27 | - | |
内野手 | 福留孝介 | 日本生命 | 19 | 中日 |
野島正弘 | 日本石油 | 24 | - | |
松中信彦 | 新日本製鉄君津 | 22 | ダイエー | |
今岡誠 | 東洋大学 | 21 | 阪神 | |
桑元孝雄 | 三菱自動車川崎 | 26 | - | |
井口忠仁 | 青山学院大学 | 21 | ダイエー | |
西郷泰之 | 三菱自動車川崎 | 23 | - | |
外野手 | 中村大伸 | NTT東京 | 30 | - |
高林孝行 | 日本石油 | 28 | - | |
佐藤友昭 | プリンスホテル | 27 | - | |
谷佳知 | 三菱自動車岡崎 | 23 | オリックス |
この時の日本代表からは10名がプロ入りしました。また大学生は4名と前回より増えましたが、大学生選手は全てプロ入りしています。福留内野手、松中内野手、井口内野手などプロでも活躍した野手が多くいました。前回、前々回からプロ入り選手、大学生選手も増えました。
2000年シドニー五輪大会の成績と代表メンバー
この大会も正式競技として開催されます。さらにプロ野球選手の出場も解禁となりました。
戦績
試合 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
予選リーグ | アメリカ合衆国 | ● | 2-4X |
オランダ | 〇 | 10-2 | |
オーストラリア | 〇 | 7-3 | |
イタリア | 〇 | 6-1 | |
南アフリカ共和国 | 〇 | 8-0 | |
韓国 | ● | 6-7 | |
キューバ | ● | 2-6 | |
準決勝 | キューバ | ● | 0-3 |
3位決定戦 | 韓国 | ● | 1-3 |
出場国は8か国、引き続き予選リーグは8か国の総当たりでした。出場国は日本、キューバ、アメリカ合衆国、オーストラリア、韓国、オランダ、南アフリカ共和国、イタリアでした。
予選リーグは4勝3敗の4位通過、準決勝ではキューバに敗退、3位決定戦では韓国に敗れ、五輪では初めてメダルを逃す結果となりました。
代表メンバー
ポジション | 氏名 | 所属 | 年齢 | プロ入り球団 |
投手 | 土井善和 | 日本生命 | 30 | - |
河野昌人 | 広島東洋カープ | 22 | - | |
渡辺俊介 | 新日本製鉄君津 | 23 | 千葉ロッテ | |
吉見祐治 | 東北福祉大学 | 22 | 横浜 | |
石川雅規 | 青山学院大学 | 20 | ヤクルト | |
山田秋親 | 立命館大学 | 21 | ダイエー | |
杉内俊哉 | 三菱重工長崎 | 19 | ダイエー | |
松坂大輔 | 西武ライオンズ | 19 | - | |
杉浦正則 | 日本生命 | 32 | - | |
黒木知宏 | 千葉ロッテマリーンズ | 26 | - | |
捕手 | 鈴木郁洋 | 中日ドラゴンズ | 25 | - |
阿部慎之助 | 中央大学 | 21 | 巨人 | |
野田浩輔 | 新日本製鉄君津 | 23 | 西武 | |
内野手 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | 26 | - |
平馬淳 | 東芝 | 25 | - | |
中村紀洋 | 大阪近鉄バッファローズ | 27 | - | |
田中幸雄 | 日本ハムファイターズ | 32 | - | |
沖原佳典 | NTT東日本 | 28 | 阪神 | |
野上修 | 日本生命 | 26 | - | |
外野手 | 田口壮 | オリックスブルーウェーブ | 31 | - |
梶山義彦 | 三菱自動車川崎 | 30 | - | |
飯塚智弘 | NTT東日本 | 24 | - | |
廣瀬純 | 法政大学 | 21 | 広島 | |
赤星憲広 | JR東日本 | 24 | 阪神 |
プロ野球からは8名、社会人11名、大学生5名が選ばれています。プロ野球はパリーグ各球団から1名、セリーグは広島、中日からの各1名でした。大学生5名は全てプロ入り、社会人は5名がプロ入りしました。なお杉浦投手は3大会連続の出場、ミスターアマ野球と呼ばれるようになりました。
2004年アテネ五輪大会の成績と代表メンバー
引き続き正式種目として開催されましたが、前回シドニー大会にメダルを逃したことから全選手をプロ野球選手で構成しました。
戦績
試合 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
予選リーグ | イタリア | 〇 | 12-0 |
オランダ | 〇 | 8-3 | |
キューバ | 〇 | 6-3 | |
オーストラリア | ● | 4-9 | |
カナダ | 〇 | 9-1 | |
チャイニーズタイペイ | 〇 | 4X-3 | |
ギリシャ | 〇 | 6-1 | |
準決勝 | オーストラリア | ● | 0-1 |
3位決定戦 | カナダ | 〇 | 11-2 |
出場国は8か国、引き続き予選リーグは8か国の総当たりでした。出場国は日本、キューバ、オーストラリア、チャイニーズタイペイ、カナダ、オランダ、ギリシャ、イタリアでした。
予選リーグは6勝1敗の1位通過したものの、準決勝ではオーストラリアに敗退、3位決定戦ではカナダを下し、何とか銅メダルを獲得しました。結局オーストラリアだけに2敗するという結果に終わりました。
代表メンバー
ポジション | 氏名 | 所属 |
投手 | 清水直行 | 千葉ロッテマリーンズ |
岩瀬仁紀 | 中日ドラゴンズ | |
黒田博樹 | 広島東洋カープ | |
安藤優也 | 阪神タイガース | |
三浦大輔 | 横浜ベイスターズ | |
松坂大輔 | 西武ライオンズ | |
上原浩治 | 読売ジャイアンツ | |
岩隈久志 | 大阪近鉄バッファローズ | |
和田毅 | 福岡ダイエーホークス | |
小林雅英 | 千葉ロッテマリーンズ | |
石井弘寿 | ヤクルトスワローズ | |
捕手 | 城島健司 | 福岡ダイエーホークス |
相川亮二 | 横浜ベイスターズ | |
内野手 | 小笠原道大 | 北海道日本ハムファイターズ |
中村紀洋 | 大阪近鉄バッファローズ | |
宮本慎也 | ヤクルトスワローズ | |
金子誠 | 北海道日本ハムファイターズ | |
藤本敦士 | 阪神タイガース | |
外野手 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ |
谷佳知 | オリックスブルーウェーブ | |
村松有人 | オリックスブルーウェーブ | |
高橋由伸 | 読売ジャイアンツ | |
木村拓也 | 広島東洋カープ | |
和田一浩 | 西武ライオンズ |
代表の監督は当初は長嶋茂雄巨人終身名誉監督が就任しましたが、アテネ五輪を前に入院したため本選は中畑清監督となりました。また五輪期間中もプロ野球の公式戦が行われるため、公平性から各球団2名ずつの選出となりました。
2008年北京五輪大会の成績と代表メンバー
この北京五輪が正式種目として最後の大会になりました。
戦績
試合 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
予選リーグ | キューバ | ● | 2-4 |
チャイニーズタイペイ | 〇 | 6-1 | |
オランダ | 〇 | 6-0 | |
韓国 | ● | 3-5 | |
カナダ | 〇 | 1-0 | |
中国 | 〇 | 10-0 | |
アメリカ合衆国 | ● | 2-4 | |
準決勝 | 韓国 | ● | 2-6 |
3位決定戦 | アメリカ合衆国 | ● | 4-8 |
出場国は8か国、引き続き予選リーグは8か国の総当たりでした。出場国は日本、キューバ、アメリカ合衆国、中国、韓国、チャイニーズタイペイ、カナダ、オランダでした。
予選リーグは4勝3敗の4位通過、準決勝では韓国、3位決定戦ではアメリカ合衆国に敗退し、メダルを逃しました。大会通算も4勝5敗と負け越しシドニー五輪以来のメダルなしの結果となりました。
金メダルは韓国、銀がキューバ、銅はアメリカ合衆国でした。
代表メンバー
ポジション | 氏名 | 所属 |
投手 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ |
岩瀬仁紀 | 中日ドラゴンズ | |
田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | |
成瀬喜久 | 千葉ロッテマリーンズ | |
ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | |
上原浩治 | 読売ジャイアンツ | |
和田毅 | 福岡ソフトバンクホークス | |
藤川球児 | 阪神タイガース | |
杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | |
捕手 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ |
里崎智也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
矢野輝弘 | 阪神タイガース | |
内野手 | 荒木雅博 | 中日ドラゴンズ |
中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | |
宮本慎也 | ヤクルトスワローズ | |
西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | |
新井貴浩 | 阪神タイガース | |
川崎宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | |
村田修一 | 横浜ベイスターズ | |
外野手 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ |
森野将彦 | 中日ドラゴンズ | |
稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | |
佐藤隆彦 | 埼玉西武ライオンズ |
代表の監督は当初は星野仙一監督。この大会は各球団2名ずつという制限が撤廃され中日から4名、ソフトバンク、阪神、千葉ロッテ、西武から各3名選ばれましたが、オリックス、広島からは1名も選出されませんでした。
2020年東京五輪大会の成績と代表メンバー
2020年開催予定だった東京五輪は新型コロナ感染拡大により2021年に延期。3大会ぶりに正式競技となった野球ですが、この東京五輪が正式種目として最後の大会となっています。
戦績
試合 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
オープニングラウンド | ドミニカ共和国 | 〇 | 4-3 |
メキシコ | 〇 | 7-4 | |
ノックアウトステージ | アメリカ合衆国 | 〇 | 7-6 |
準決勝 | 韓国 | 〇 | 5-2 |
決勝戦 | アメリカ合衆国 | 〇 | 2-0 |
出場国は6か国、出場国は日本、アメリカ合衆国、韓国、メキシコ、イスラエルでした。日本はオープニングラウンドA組でドミニカ共和国、メキシコに連勝しA組1位通過を決めました。
A組1位通過の日本はB組1位通過のアメリカ合衆国とノックアウトステージで対戦、準決勝に進みます。
準決勝では韓国に勝利し、無敗で決勝進出を決めました。決勝戦ではアメリカ合衆国と2回目の対戦、見事勝利し正式競技となって初の金メダルで有終の美を飾りました。
代表メンバー
ポジション | 氏名 | 所属 |
投手 | 青柳晃洋 | 阪神タイガース |
岩崎優 | 阪神タイガース | |
森下暢仁 | 広島カープ | |
伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | |
山本由伸 | オリックスバファローズ | |
田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
山崎康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | |
栗林良吏 | 広島カープ | |
千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | |
大野雄大 | 中日ドラゴンズ | |
平良海馬 | 埼玉西武ライオンズ | |
捕手 | 梅野隆太郎 | 阪神タイガース |
甲斐拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | |
内野手 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ |
源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | |
浅村栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
菊池涼介 | 広島カープ | |
坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | |
村上宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
外野手 | 近藤健介 | 北海道日本ハムファイターズ |
柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
栗原陵矢 | 福岡ソフトバンクホークス | |
吉田正尚 | オリックスバファローズ | |
鈴木誠也 | 広島カープ |
代表の監督は稲葉篤紀監督。全選手が日本プロ野球から選出、福岡ソフトバンク、広島から4人、阪神から3人、1人も選出されなかった球団は千葉ロッテのみでした。
まとめ
2020東京五輪で3大会ぶりに正式競技に復活した野球で見事2回目の金メダルを獲得した侍ジャパン。歴代の五輪でもロサンゼルス大会以来となりました。公開競技とされていた時代も含め日本代表の歴代成績と代表メンバーの構成をまとめました。
- 1984年ロサンゼルス大会の最初の公開競技として金メダルを獲得
- 銀メダル2回、銅メダル2回、メダルを逃したのは2回(4位)
- アトランタ五輪までは社会人、大学生のみのアマチュアチーム、シドニー五輪はプロ、アマ混合、アテネ、北京五輪はプロのみで構成
- 2021年に延期された2020東京五輪でも金メダルを獲得
五輪で野球が実施された全大会に日本代表は出場し、2回メダルを逃したものの必ず4位以上に入賞しています。2024年パリ五輪は競技として外れるもののバルセロナ五輪から北京五輪までは正式種目、2020東京五輪は3大会ぶりに正式種目として復活しました。
WBCでも常に上位に入っている野球の日本代表は世界的に見ても強豪です。2020東京五輪でも金メダルを獲得、世界の野球強豪国として確固たるものにしました!