新型コロナウイルスの感染状況次第で全国大会自体は中止となったものの全ての都道府県で独自の地方大会の開催が決定されました。正式に発表された各地区の日程を掲載します。
地区大会 | 抽選会 | 開幕日 |
北北海道 | 8月3日(月) | |
南北海道 | 8月6日(木) | |
青森 | 6月30日(火) | 7月14日(火) |
秋田 | 6月26日(木) | 7月9日(木) |
山形 | 6月26日(金)以降 | 7月11日(土) |
岩手 | 6月15~19日 | 7月1日(水) |
宮城 | 6月26日(金) | 7月11日(土) |
福島 | 7月1日(水) | 7月18日(土) |
南北北海道大会は7月11日から10支部で予選を開催、それぞれ勝ち抜き16校が上記日程で南北北海道独自大会で試合を行います。岩手県は6月29日に地方予選、7月11日から県大会を開催します。
地区大会 | 抽選会 | 開幕日 |
茨城 | 6月23日(火) | 7月11日(土) |
栃木 | 6月23日(火) | 7月18日(土) |
群馬 | 7月4日(土) | 7月18日(土) |
山梨 | 7月4日(土) | 7月23日(木) |
埼玉 | 7月21日(火) | 8月8日(土) |
千葉 | 7月19日(金) | 8月2日(日) |
東東京 | 7月4日(土) | 7月18日(土) |
西東京 | 7月4日(土) | 7月18日(土) |
神奈川 | 8月1日(土) |
地区大会 | 抽選会 | 開幕日 |
新潟 | 7月1日(水) | 7月18日(土) |
富山 | 7月23日(木) | |
石川 | 6月28日(日)まで | 7月11日(土) |
福井 | 7月1日(水) | 7月18日(土) |
長野 | 7月18日(土) | |
静岡 | 6月27日(土) | 7月11日(土) |
愛知 | 6月20日(土)13:00 | 7月4日(土) |
岐阜 | 7月11日(土) | |
三重 | 7月11日(土) |
関連記事:高校野球愛知独自大会の優勝候補と組み合わせは?中京大中京が頭一つ抜ける!
地区大会 | 抽選会 | 開幕日 |
滋賀 | 6月27日(土) | 7月18日(土) |
京都 | 7月11日(土) | |
奈良 | 7月6日(月) | 7月18日(土) |
和歌山 | 6月26日(金) | 7月18日(土) |
大阪 | 7月3日(金) | 7月18日(土) |
兵庫 | 7月1日(水) | 7月18日(土) |
地区大会 | 抽選会 | 開幕日 |
鳥取 | 6月26日(金) | 7月11日(土) |
島根 | 6月20日(土) | 7月17日(金) |
岡山 | 6月27日(土) | 7月18日(土) |
広島 | 7月11日(土) | |
山口 | 6月20日(土)10:00 | 7月11日(土) |
香川 | 7月10日(金) | 7月23日(木) |
徳島 | 7月11日(土) | |
愛媛 | 8月1日(土) | |
高知 | 6月27日(土) | 7月18日(土) |
地区大会 | 抽選会 | 開幕日 |
福岡 | 7月4日(土)~ | |
長崎 | 6月19日(金) | 7月10日(金) |
佐賀 | 7月11日(土) | |
大分 | 6月24日(水) | 7月14日(火) |
熊本 | 6月18日(木) | 7月5日(日) |
宮崎 | 6月23日(火) | 7月11日(土) |
鹿児島 | 7月7日(火)~ | |
沖縄 | 6月23日(火) | 7月4日(土) |
福岡県は福岡地区、筑後地区は7月4日から、北九州市内、福岡中央地区は18日からと左記県内4地区が予選開始。鹿児島県は7月7日から県内7地区で予選、7月11日から決勝トーナメントの予定。
第102回全国高校野球選手権大会は中止が決定されました。参考までにすでに発表されていた第102回全国高校野球選手権大会の日程を掲載します。
日程 | 回戦 | 開始時間 | 対戦カード(1塁側、3塁側) | ||
第1日 | 10日(月) | 開会式 | 9:00 | -- | |
1回戦 | 10:30① | -- | -- | ||
13:00② | -- | -- | |||
15:30③ | -- | -- | |||
第2日 | 11日(火) | 1回戦 | 8:00④ | -- | -- |
10:30⑤ | -- | -- | |||
13:00⑥ | -- | -- | |||
15:30⑦ | -- | -- | |||
第3日 | 12日(水) | 1回戦 | 8:00⑧ | -- | -- |
10:30⑨ | -- | -- | |||
13:00⑩ | -- | -- | |||
15:30⑪ | -- | -- | |||
第4日 | 13日(木) | 1回戦 | 8:00⑫ | -- | -- |
10:30⑬ | -- | -- | |||
13:00⑭ | -- | -- | |||
15:30⑮ | -- | -- | |||
第5日 | 14日(金) | 1回戦 | 8:00⑯ | -- | -- |
10:30⑰ | -- | -- | |||
2回戦 | 13:00⑱ | -- | -- | ||
第6日 | 15日(土) | 2回戦 | 8:00⑲ | -- | -- |
10:30⑳ | -- | -- | |||
13:00㉑ | -- | -- | |||
15:30㉒ | -- | -- | |||
第7日 | 16日(日) | 2回戦 | 8:00㉓ | -- | -- |
10:30㉔ | -- | -- | |||
13:00㉕ | -- | ①の勝者 | |||
15:30㉖ | ②の勝者 | ③の勝者 | |||
第8日 | 17日(月) | 2回戦 | 8:00㉗ | ④の勝者 | ⑤の勝者 |
10:30㉘ | ⑥の勝者 | ⑦の勝者 | |||
13:00㉙ | ⑧の勝者 | ⑨の勝者 | |||
15:30㉚ | ⑩の勝者 | ⑪の勝者 | |||
第9日 | 18日(火) | 2回戦 | 8:00㉛ | ⑫の勝者 | ⑬の勝者 |
10:30㉜ | ⑭の勝者 | ⑮の勝者 | |||
13:00㉝ | ⑯の勝者 | ⑰の勝者 | |||
第10日 | 19日(水) | 3回戦 | 8:00 | ⑱の勝者 | ⑲の勝者 |
10:30 | ⑳の勝者 | ㉑の勝者 | |||
13:00 | ㉒の勝者 | ㉓の勝者 | |||
15:30 | ㉔の勝者 | ㉕の勝者 | |||
第11日 | 20日(木) | 3回戦 | 8:00 | ㉖の勝者 | ㉗の勝者 |
10:30 | ㉘の勝者 | ㉙の勝者 | |||
13:00 | ㉚の勝者 | ㉛の勝者 | |||
15:30 | ㉜の勝者 | ㉝の勝者 | |||
第12日 | 21日(金) | 準々決勝 | 8:00 | -- | -- |
10:30 | -- | -- | |||
13:00 | -- | -- | |||
15:30 | -- | -- | |||
第13日 | 23日(日) | 準決勝 | 10:00 | -- | -- |
12:30 | -- | -- | |||
第14日 | 25日(火) | 決勝戦 | 14:00 | -- |
結局、この期間内に春の選抜甲子園の代替大会が無観客で開催されることとなりました。独自大会で勝ち残ったチームが、ひょっとして甲子園で戦う機会があるのでは?とかすかに期待しましたが、完全に消滅しました。
選抜代替大会に出場するチームの選手には是非甲子園球場での一戦を楽しんでもらいたいところです。
2020年第102回全国高校野球選手権大会は、5月21日中止が正式決定されましたが、各都道府県では3年生の区切りとなる大会として独自の地方大会の開催を検討してきました。
そして全ての都道府県高野連が独自大会の開催を決定しました。地方大会の開催、運営の再調整は困難を極めますが、開催される地区から開始日等のスケジュールを随時、掲載していきます。
選抜大会の救済措置も決定しましたが、あとは新型コロナが終息して独自の地方大会だけでも無事に開催されることを願います。